Aconsejamos relajarse , ser sincero y hacerlo sobre un papel para sumar correctamente las puntuaciones.
Lee las siguientes afirmaciones y puntúalas del 1 al 5 (1 no me identifico nada, 5 me identifico al máximo) contesta en función de como eres en la actualidad, no como te gustaría ser.
| Nº | PREGUNTA | |||
| 1 | Al tomar decisiones me gusta combinar la intuición (el sexto sentido) con la razón. | |||
| 2 | Disfruto con mi trabajo, siento una especial motivación por todo lo que hago | |||
| 3 | Me considero una persona creativa | |||
| 4 | Me gusta hacer realidad mis ideas y conozco sistemas y metodologías de trabajo para convertir ideas abstractas en hechos concretos | |||
| 5 | Me gusta correr riesgos | |||
| 6 | A menudo tengo conversaciones conmigo mismo/a | |||
| 7 | Me doy cuenta de que soy algo mas creativo/a que la gente que me rodea | |||
| 8 | Tengo facilidad para detectar los problemas de mi entorno profesional | |||
| 9 | Me deleito dándole vueltas a las cosas | |||
| 10 | Me llevo bien con los niños, me gusta compartir sus juegos y su forma de ver la vida | |||
| 11 | Se como funciona un brainstorming y creo que podría dirigirlo perfectamente | |||
| 12 | En la escuela, en casa o ahora, en el trabajo siempre he sido considerado/a una persona creativa | |||
| 13 | Me encanta viajar y observar costumbres y formas de vivir diferentes a las mías | |||
| 14 | Me gusta saber cosas sobre temas diversos, más allá del trabajo cotidiano | |||
| 15 | He llevado a cabo personalmente (o como colaborador) alguna innovación concreta (producto, servicio, problema) con un cierto éxito | |||
| 16 | Soy consciente de mis puntos débiles y de mis puntos fuertes | |||
| 17 | Me gusta pensar más allá de lo establecido, romper las normas | |||
| 18 | Tengo facilidad para expresar mis ideas de forma gráfica, a través de dibujos, esquemas o mapas | |||
| 19 | Soy una persona practica, que disfruta viendo resultados concretos | |||
| 20 | Creo que me conozco bien a mi mismo | |||
| 21 | Soy capaz de transformar una idea absurda en algo que tenga sentido | |||
| 22 | Intento siempre ir por los caminos menos transitados, no me gusta hacer lo que todo el mundo hace | |||
| 23 | Me considero un buen líder | |||
| 24 | Suelo descansar bien recordar bien mis sueños, en ocasiones me inspiran | |||
| 25 | Soy capaz de explicar con claridad mi mundo interior | |||
| 26 | Tengo facilidad para definir claramente un objetivo y empezar a trabajar en él | |||
| 27 | Utilizo de vez en cuando o a menudo técnicas creativas para generar ideas sobre un tema de mi interés. | |||
| 28 | Cuando tengo una idea clara, me resulta fácil convencer a los demás, transmitirles esa convicción y arrastrarlos a la acción. | |||
| 29 | Me gusta experimentar cosas nuevas, aun sin saber si estoy en el buen camino o no. | |||
| 30 | Cuando algo no me sale bien soy capaz de recuperarme anímicamente en muy poco tiempo | |||
| 31 | Me gusta resolver mis problemas y/o generar ideas nuevas inspirándome en estímulos que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo. | |||
| 32 | A veces, o a menudo, después de pensar las cosas detenidamente, surge la solución o la respuesta a lo que estaba buscando de forma repentina | |||
| 33 | Me encanta tener muchas ideas alternativas, no suelo conformarme con lo primero que me viene a la cabeza | |||
| 34 | He leído algún libro o publicación seria sobre técnicas de creatividad | |||
| 35 | Me encanta apasionar a los demás y conseguir que disfruten como yo con las ideas y los proyectos | |||
| 36 | Me gusta ser provocativo/a en mis planteamientos, aunque al final siempre se imponga la lógica | |||
| 37 | Tengo facilidad para convertir mis problemas en frases o formulas que permiten trabajar con mayor eficacia y concreción | |||
| 38 | Me atraen las cosas extrañas, poco accesibles, ocultas, ambiguas | |||
| 39 | Cuando genero ideas para algo, no me importa si aparecen cosas locas, irrealizables o absurdas | |||
| 40 | Soy consciente de hasta donde puedo llegar, conozco mis capacidades y mis limitaciones a nivel personal y profesional | |||
| 41 | Tengo siempre mucha energía y dinamismo y estoy siempre metido/a en proyectos que me ilusionan | |||
| 42 | Me encanta desmenuzar las cosas, ver como son por dentro, analizarlas, descubrir como funcionan… | |||
| 43 | Muchas veces siento que la solución a un problema pasa por mi interior, de forma emocional, y que gracias a esa sensación soy capaz de tomar decisiones | |||
| 44 | Me encanta participar en equipos de trabajo y buscar conjuntamente ideas para cualquier tema de interés común | |||
| 45 | Acostumbro a aventurarme a hacer cosas que no he hecho jamás anteriormente |
En primer lugar, anota la puntuación ( del 1 al 5) obtenida en las preguntas que se indican y suma las tres puntuaciones:
| NIVELES DE EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD | SUMA LAS PUNTUACIONES DE LAS PREGUNTAS Nº | TOTAL |
| 1. nivel de conciencia de ser creativo | 3 + 7 + 12 = | |
| 2. Autoconocimiento | 16 + 20 + 40 = | |
| 3. Introspección y mundo interior: | 6 + 24 + 25 = | |
| 4. Automotivación | 2 + 30 + 41 = | |
| 5. Curiosidad Mental | 13 + 14 + 42 = | |
| 6. Pensamiento lógico + pensamiento lateral | 21 + 31 + 36 = | |
| 7. Intuición + razón | 1 + 32 + 43 = | |
| 8. Facilidad para la formulación de problemas y concreción de focos creativos | 8 + 26 + 37 = | |
| 9. Búsqueda constante de ideas | 9 + 33 + 44 = | |
| 10. Actitud Transgresora | 17 + 22 + 38 = | |
| 11. Actitud Aventurera | 5 + 29 + 45 = | |
| 12. Liderazgo Creativo | 23 + 28 + 35 = | |
| 13. Pensamiento Ingenio | 10 + 18 + 39= | |
| 14. Conocimiento de métodos creativos | 11+27+34= | |
| 15. Conocimiento de procesos de innovación | 4+15+19= | |
| SUMA DEL TOTAL | ABSOLUTO |
Cómo interpretar los resultados?
Cualquier resultado en cada competencia/habilidad inferior a 9 significa un nivel
bajo e implica que podemos mejorar sustancialmente. Si la puntuación se acerca a 3
el nivel es muy bajo. Si por el contrario, se acerca a 15 se trata de una fortaleza.
El total absoluto indica la puntuación general que, a grandes rasgos, puede valorarse
a través de la siguiente escala:
Puntuación de 45 a 90: nivel muy bajo de desarrollo de la creatividad personalPuntuación de 90 a 135: nivel bajo-medio de desarrollo de la creatividad personalPuntuación de 135: nivel medio de desarrollo de la creatividad personal
Puntuación de 135 a 180: nivel medio-alto de desarrollo de la creatividad personalPuntuación de 180 a 225: nivel alto de desarrollo de la creatividad personal}}
Sea cual fuere tu puntuación en Proyéctate te animamos a seguir trabajando con nosotros tu creatividad cotidiana.
